Ενημέρωση
- 30 Οκτωβρίου 2012 // //
- Ανακοινώσεις Α.Σ.Π.Ε.
- Εμφανίσεις: 4827
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Αξιότιμο | |||||||||||||||||||||||
Κύριο Γιώργο Χριστόπουλο | |||||||||||||||||||||||
Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου | |||||||||||||||||||||||
Αραφηνίδων Άλων 12 | |||||||||||||||||||||||
Τ.Κ. 190 09 Ραφήνα | |||||||||||||||||||||||
Fax: 2294023481 | |||||||||||||||||||||||
Κύριε Δήμαρχε, | |||||||||||||||||||||||
Σε συνέχεια της από 20/1/2012 επιστολής μου προς εσάς, για το θέμα του Ειδικού τιμολογίου Πολυτέκνων, στην οποία σας τόνιζα μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα: | |||||||||||||||||||||||
«…Σε συνέχεια του εγγράφου, που σας αποστείλαμε από την ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) με αρ. Πρ. 33/14-2-2011(μετά από παρακίνηση και συναδέλφων πολυτέκνων της Ραφήνας) και τη νέα απόφαση του Δ.Σ. Ραφήνας –Πικερμίου (10452/11-11-2011), που επιτέλους αρχίζει να εφαρμόζεται και στη Ραφήνα το Ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων(κάτι που πεισματικά αρνιόταν ο πρ. Δήμαρχος), θα ήθελα να σας συγχαρώ αλλά και να σας παραπονεθώ για την απόφαση αυτή! | |||||||||||||||||||||||
Η απόφαση σας αυτή, αναφέρει: | |||||||||||||||||||||||
«Την μείωση των δημοτικών τελών καθ/τας-φωτισμού (του Ν.25/75) και του δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων (του Ν.1080/80) σε ποσοστό 50% των ισχυόντων τιμολογίων , με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000€. Η μείωση αυτή αφορά τις κατοικίες (μόνιμη ή μη) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου : | |||||||||||||||||||||||
α. Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία (αρθ.6 Ν.3454/06)...». | |||||||||||||||||||||||
Κύριε Δήμαρχε, | |||||||||||||||||||||||
1. Να δεχθώ ότι έπρεπε, λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε να εισαχθούν εισοδηματικά και ηλικιακά όρια και στους πολύτεκνους..., παρότι σε πάρα πολλούς Δήμους δεν υπάρχουν και απαλλάσσονται όλοι οι πολύτεκνοι(όχι μείωση αλλά απαλλαγή), πόσοι είναι τέλος πάντων οι πολύτεκνοι της Ραφήνας; | |||||||||||||||||||||||
2. Αλλά να βάλετε το ίδιο εισοδηματικό όριο στους τρίτεκνους και το ίδιο και στους πολύτεκνους, ειλικρινά δεν τον περίμενα και σε κανένα Δήμο δεν υπάρχει αυτό. Είναι δυνατό να απαιτείται για την μείωση το εισόδημα να μη ξεπερνά τις 35000€ το ίδιο να ισχύει σε αυτόν που έχει 3 ή 4 ή 7 ή 14 παιδιά;;; | |||||||||||||||||||||||
Κύριε Δήμαρχε, επειδή γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, νομίζω ότι αυτό είναι θέμα αβλεψίας του Δ.Σ και παρακαλούμε όπως διορθωθεί. Προσθέτοντας στην απόφαση, ότι το εισοδηματικό όριο των πολύτεκνων προσαυξάνεται για κάθε παιδί μετά το 3ο κατά 10.000€». | |||||||||||||||||||||||
Αντί απαντήσεως ή διόρθωσης της ανωτέρω αβλεψίας του Δ.Σ, λαμβάνουν τώρα, μία επιστολή οι πολύτεκνοι του Δήμου, για προσκόμιση δικαιολογητικών για το Ειδικό τιμολόγιο Ύδρευσης…, προφανώς δεν έχουν πρόβλημα και καλά κάνετε. Όμως κύριε Δήμαρχε, η εννεαμελής οικογένεια μου (7 παιδιά) έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 35.001€, και προφανώς (σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ)δεν δικαιούται του Ειδικού μειωμένου τιμολογίου σας. | |||||||||||||||||||||||
Κύριε Δήμαρχε, το θέμα είναι όμως, αυτό που κάνατε - είναι ηθικό;;; 35.000 για 3 παιδιά και το ίδιο για 7 ή 14 παιδιά; ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ και ΗΘΙΚΟ; | |||||||||||||||||||||||
Δεν ζητώ ρουσφέτι, καθότι δεν είναι προσωπικό το θέμα, μου το έθεσαν πολλοί πολύτεκνοι του Δήμου Ραφήνας και σας το μεταφέρω, γνωρίζοντας τις ευαισθησίες και τους αγώνες σας. | |||||||||||||||||||||||
Βεβαίως κάποιοι Δήμοι έβαλαν εισοδηματικά κριτήρια, όχι όμως έτσι ισοπεδώνοντας τα πάντα!. Παράδειγμα, ο Δήμος Αθηναίων(αλλά και πολλοί άλλοι), έχουν βάλει 35.000€ όριο εισοδήματος για τους τρίτεκνους και για πολύτεκνους, το ανωτέρω όριο προσαυξάνεται κατά 8.000€ για το 4ο παιδί, κατά 6.000€ για το 5ο παιδί και κατά 5.000 € για κάθε παιδί πέραν του 5ου... | |||||||||||||||||||||||
Κύριε Δήμαρχε, τα ανωτέρω σας τα αναφέρω για να διορθωθεί το ταχύτερο η άδικη, αντισυνταγματική και μη ηθική απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ραφήνας. | |||||||||||||||||||||||
------- | |||||||||||||||||||||||
Με εκτίμηση | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Εμμανουήλ Χρυσόγελος | |||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΕΜΠ | |||||||||||||||||||||||
Γ. Γραμματέας ΑΣΠΕ |